|
|
| Markenbezeichnung: | Better |
| Modellnummer: | PK100 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackungsdetails: | Standardkarton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, |
HNO Medizinprodukte Tonsillektomie Plasmachirurgie HNO-Sonde minimal invasiv
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Eingangsspannung | 198-242V 50Hz (Exportgerät konvertiert automatisch nach Kundenanforderungen) |
| Ausgangsleistung | Ablation und Resektion: ≤ 360 W Blutgerinnung und Hämostase: ≤ 110 W |
| Arbeitsfrequenz | 110 KHz ± 10% |
| Abmessungen | 409 × 460 × 145 mm (L × W × H) |
| Betriebsmodus | Ablation und Resektion: Stufe 1-10 Blutgerinnung: Stufe 1 bis 10 |
| Gewicht | 7 kg |
Verlässt sich auf die mechanische kinetische Energie des Plasmas im elektrischen Feld, um molekulare Bindungen (40-70 °C) des Zielgewebes für die Lyse und Ablation zu treffen.mit minimalen Verletzungen an benachbarten normalen Geweben.
|
| Markenbezeichnung: | Better |
| Modellnummer: | PK100 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackungsdetails: | Standardkarton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, |
HNO Medizinprodukte Tonsillektomie Plasmachirurgie HNO-Sonde minimal invasiv
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Eingangsspannung | 198-242V 50Hz (Exportgerät konvertiert automatisch nach Kundenanforderungen) |
| Ausgangsleistung | Ablation und Resektion: ≤ 360 W Blutgerinnung und Hämostase: ≤ 110 W |
| Arbeitsfrequenz | 110 KHz ± 10% |
| Abmessungen | 409 × 460 × 145 mm (L × W × H) |
| Betriebsmodus | Ablation und Resektion: Stufe 1-10 Blutgerinnung: Stufe 1 bis 10 |
| Gewicht | 7 kg |
Verlässt sich auf die mechanische kinetische Energie des Plasmas im elektrischen Feld, um molekulare Bindungen (40-70 °C) des Zielgewebes für die Lyse und Ablation zu treffen.mit minimalen Verletzungen an benachbarten normalen Geweben.